XIAOMI MI POWER BANK 3 PLM18ZM 20000MAH
اتمام موجودی
مشخصات فنی شیائومی می پاور بانک 3 PLM18ZM با ظرفیت 20000 میلیآمپر ساعت
XIAOMI MI POWER BANK 3 PLM18ZM 20000MAH
مشخصات فیزیکی | ||||
|---|---|---|---|---|
| وزن | 358 گرم | |||
| ابعاد | 26.3 × 72.2 × 150.6 میلیمتر | |||
| جنس بدنه | پلاستیک | |||
| رنگ | سفید | |||
| نشانگر میزان شارژ | نشانگر LED | |||
باتری | ||||
| ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپر ساعت | |||
| ظرفیت واقعی | 12000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| ظرفیت بر حسب واتساعت | 74 واتساعت | |||
| دما هنگام دشارژ | 5 تا 35 درجه سانتیگراد | |||
| زمان شارژ کامل پاوربانک | - 4.5 ساعت با شارژر 45 وات - 6.5 ساعت با شارژر 18 وات | |||
درگاه | ||||
| تعداد درگاه خروجی | 3 | |||
| نوع درگاه خروجی | - 2 درگاه USB Type-A - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) | |||
| تعداد درگاه ورودی | 2 | |||
| نوع درگاه ورودی | - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) - 1 درگاه Micro-USB | |||
| شدت جریان و ولتاژ خروجی | - 5 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-A) - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-C) | |||
| شدت جریان و ولتاژ ورودی | - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-C) - 5 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه Micro-USB) | |||
قابلیتهای شارژ | ||||
| شارژ بیسیم | خیر | |||
| پشتیبانی از فناوری Quick Charge | خیر | |||
| پشتیبانی از فناوری Power Delivery | خیر | |||
| قابل استفاده برای | تبلت دستگاه پخش موسیقی دوربین گوشی موبایل | |||
قابلیتهای شارژ | ||||
| حداکثر سرعت شارژ | شارژ سریع با توان 18 وات | |||
سایر مشخصات | ||||
| ایمنی | دارای سیستم محافظت 12 لایه در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | |||
| اقلام همراه | - کابل Micro USB - دفترچه راهنما | |||
| قابلیتها | مدیریت هوشمند جریان خروجی | |||
افزودن به سبد خرید
- نظرات













هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر