سامسونگ TU7000 مدل 65 اینچ
اتمام موجودی
مشخصات فنی سامسونگ TU7000 مدل 65 اینچ
SAMSUNG 65TU7000
سال ساخت | ||||
|---|---|---|---|---|
| سال ساخت | 2020 | |||
صفحهنمایش | ||||
| اندازه صفحهنمایش | 64.5 اینچ | |||
| نوع پنل | VA LCD | |||
| نوع صفحه | تخت | |||
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | |||
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | |||
| نوردهی پسزمینه | Edge LED | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| سازنده پنل | سامسونگ | |||
| HDR | دارد | |||
| نرخ بازسازی تصویر | 60 هرتز | |||
| پخش سهبعدی | ||||
| پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | ||||
| ارتقای رزولوشن تصویر | ||||
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | - قابلیت Motion Rate 120 برای شبیهسازی محتوای با نرخ فریم بالا و نمایش نرمتر تصاویر - موتور Crystal Processor 4K - ارتقا دهنده رنگ PurColor - قابلیت Clean View برای حذف نویز از تصاویر دریافتی - حالت فیلم | |||
صدا | ||||
| سیستم اسپیکر | 2 کاناله | |||
| تعداد بلندگو | 2 بلندگوی 10 وات | |||
| تعداد سابووفر | ندارد | |||
| توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | |||
| جهت خروجی صدا | رو به پایین | |||
| استانداردهای صوتی پشتیبانشده | Dolby | |||
| قابلیتهای صوتی | - پشتیبانی از هدست بلوتوث - قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی | |||
نرمافزار | ||||
| رابط کاربری هوشمند | ||||
| نوع رابط هوشمند | تایزن 5.0 | |||
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانشده | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV | |||
| فرمتهای تصویری پشتیبانشده | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP | |||
| فرمتهای صوتی پشتیبانشده | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC | |||
| مرورگر وب | ||||
| سایر قابلیتها | - پشتیبانی از دستیار صوتی اختصاصی سامسونگ (Bixby) - پشتیبانی از Google Assistant - پشتیبانی از Amazon Alexa - قابلیت WiFi Direct برای اتصال بیسیم بدون واسط دو دستگاه - حالت بازی - قابلیت انتقال تصویر از گوشی به تلویزیون - پشتیبانی از موس و کیبورد سیمی - سازگار با اپلیکیشن SmartThings سامسونگ | |||
درگاههای ارتباطی | ||||
| تعداد درگاه USB | 1 | |||
| تعداد درگاه HDMI | 2 | |||
| پشتیبانی از ARC | ||||
| پشتیبانی از HDMI CEC | ||||
| رابط کامپوزیت (AV) | ||||
| رابط کامپوننت | ||||
| وایفای | WiFi 802.11ac | |||
| بلوتوث | نسخه 4.2 | |||
| درگاه شبکه | ||||
| ورودی آنتن | ||||
| خروجی صدای دیجیتال اپتیکال | ||||
| خروجی صدای دیجیتال کواکسیال | ||||
| خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | ||||
| درگاه کارت حافظه | ||||
| خروجی هدفون | ||||
سختافزار و سایر امکانات | ||||
| پردازنده | Crystal Processor 4K | |||
| گیرنده دیجیتال | ATSC/ClearQAM | |||
| گیرنده آنالوگ | ||||
| حسگر نور محیط | ||||
| دوربین | ||||
| تشخیص دستورات حرکتی | ||||
| DLNA | ||||
| قابلیت کست و اشتراک بیسیم محتوا | ||||
مشخصات فیزیکی | ||||
| رنگ | مشکی | |||
| ابعاد بدون پایه | 6 × 83 × 145 سانتیمتر | |||
| ابعاد با پایه | 28.4 × 90.4 × 145 سانتیمتر | |||
| وزن بدون پایه | 20.6 کیلوگرم | |||
| وزن با پایه | 20.9 کیلوگرم | |||
| اتصال به دیوار | دارد | |||
| نوع پایه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | |||
| منبع تغذیه | 110 تا 120 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |||
| حداکثر توان مصرفی | 190 وات | |||
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | |||
| اقلام همراه | - ریموت کنترل TM2050A - کابل برق - دفترچه راهنما | |||
افزودن به سبد خرید
- نظرات













هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر