XIAOMI 13 PRO
اتمام موجودی
نمایشگر | ||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.73 اینچ | |||
نوع نمایشگر | LTPO AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~522 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.6 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 1200 نیت (HBM) 1900 نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||
اطلاعات پایه | ||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 900 دلار | |||
تاریخ معرفی | 11 دسامبر 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 14 دسامبر 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 162.9 در 74.6 در 8.4 میلیمتر 162.9 در 74.6 در 8.7 میلیمتر | |||
وزن | 210 یا 229 گرم | |||
جنس پشت | سرامیک پلیمر سیلیکون | |||
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus | |||
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی سفید سبز نعنایی آبی | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |||
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 UFS 3.1 (مدل 128 گیگابایت) | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50.3 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پبکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.0 اینچ سایز سنسور 1.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | |||
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 14 میلیمتری فوکوس خودکار پوشش 115 درجه f/2.2 | |||
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 3.2 برابر 75 میلیمتری f/2.0 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/120/240/960fps 1080p@1920fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 8K HDR تا سقف 24 فریم بر ثانیه فیلمبرداری +HDR10 فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری 10 بیت LOG | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 4820 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 19 دقیقه (باسیم)، 100 درصد در 36 دقیقه (بیسیم) | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ حسگر مجاورت | |||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |||
بلوتوث | 5.3 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
افزودن به سبد خرید
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر