رنگ | |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت, کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 208 گرم |
---|
ساختار بدنه | قاب جلو و قاب پشتی ساخته شده از جنس شیشه ( با محافظ گوریلا گلس Victus) ، فریم ساخته شده از استیل ضد زنگ |
---|
ویژگی های خاص | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متر), مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای قلم |
---|
|
پردازنده | تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
---|
پردازنده مزکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
---|
|
---|
حافظه | حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
---|
|
---|
صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
اندازه | 6.9 |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
فناوری | Dynamic AMOLED 2X |
---|
رزولوشن | 3088 × 1440 پیکسل |
---|
تراکم پیکسلی | 496 پیکسل بر هر اینچ |
---|
نسبت تصویر | 20:9 |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.2 درصد |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
|
---|
ارتباطات | شبکه های ارتباطی | 2G.3G.4G.5G |
---|
شبکه 2G | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800,4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900,12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
---|
بلوتوث | نسخه 5.0 , A2DP, aptX, LE |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax , Dual-band , Wi-Fi Direct , Hotspot |
---|
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
---|
|
---|
دوربین | دوربین | بله |
---|
فلش | LED |
---|
قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.0، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm), دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108، 12 و 12 مگاپیکسل, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
---|
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل, دوربین سلفی از نوع عریض (Wide)، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک, قابلیت مکالمه تصویری دوگانه (Dual Video Call), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
---|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
---|
|
---|
صدا | بلندگو | دارد |
---|
خروجی صدا | USB Type-C |
---|
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی 32 بیت و 384 کیلوهرتز |
---|
|
---|
امکانات نرم افزاری | سیستم عامل | Android |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
---|
ضبط صدا | بله |
---|
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
---|
|
---|
سایر مشخصات | حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|
مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging), امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W), باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت, پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0), قابلیت شارژ سریع 15 واتی بهصورت بیسیم (Fast Qi/PMA wireless charging 15W) |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
---|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , هدفون , شارژر |
---|
|
---|
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر