ُ GALAXY S20 FE 4G
تماس بگیرید
مشخصات فنی گلکسی اس 20 اف ای سامسونگ 4G
SAMSUNG GALAXY S20 FE 4G
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | - Galaxy S20 Fan Edition - Galaxy S20 Lite | |||
معرفی | 23 سپتامبر 2020 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 2 اکتبر 2020 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 630 یورو | |||
مدلها | SM-G780F | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.5 اینچ (~85.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |||
- HDR10+ - نمایشگر همیشه روشن (Always-on) - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز | ||||
متفرقه | ||||
رنگها | سفید، آبی، نارنجی، سبز، قرمز | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 159.8 در 74.5 در 8.4 میلیمتر | |||
وزن | 190 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی | |||
- سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) - گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم یا eSIM یا هردو) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 10 - One UI 2.5 | |||
تراشه | - Exynos 990 (هفت نانومتر+) - نسخه 1 - Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (هفت نانومتر+) - نسخه 2 | |||
پردازنده مرکزی | - 8 هستهای (دو هستهی 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه 1 - 8 هستهای (يک هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) - نسخه 2 | |||
پردازنده گرافیکی | - Mali-G77 MP11 0 - نسخه 1 - Adreno 650 - نسخه 2 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.76 اینچ سایز سنسور، 1.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 73 میلیمتری، 1/4.5 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابری) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 123 درجه، 1/3.0 اینچ سایز سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.74 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز - تنظیم شده توسط AKG | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | - شارژ سریع 25 وات (شارژر داخل جعبه از نوع 15 وات) - شارژ سریع بیسیم 15 وات - شارژ معکوس 4.5 وات - پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
- پشتیبانی از Samsung Dex - دستیار صوتی Bixby با پشتیبانی از دستورات صوتی محاورهای | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با GLONASS، BDS، GALILEO ،A-GPS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG |
افزودن به سبد خرید
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر