GALAXY S22 plus
تماس بگیرید
مشخصات فنی گلکسی اس 22 پلاس سامسونگ 5G
SAMSUNG GALAXY S22 PLUS 5G
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 9 فوریه 2022 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 25 فوریه 2022 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 دلار | |||
مدلها | - نسخه گلوبال: SM-S906B, SM-S906B/DS - نسخه آسیا و آفریقا: SM-S906E | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Dynamic AMOLED 2X | |||
ابعاد | 6.6 اینچ (~88.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس +Victus | |||
- نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پشتیبانی از +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - حداکثر روشنایی 1750 نیت | ||||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید، صورتی طلایی، سبز، خاکستری، آبی روشن، بنفش، کرم | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - 0.57 وات بر کیلوگرم (سر) - 1.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 157.4 در 75.8 در 7.6 میلیمتر | |||
وزن | 195 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس +Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس +Victus)، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (دو نانو-سیم و یک eSIM، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 12 - One UI 4.1 | |||
تراشه | - نسخه اروپا: Exynos 2200 (چهار نانومتر) - نسخه گلوبال: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | - نسخه اروپا: 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A510) - نسخه گلوبال: 8 هستهای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) | |||
پردازنده گرافیکی | - نسخه اروپا: Xclipse 920 - نسخه گلوبال: Adreno 730 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر پیشرفته ویدیو، f/2.2) 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 70 میلیمتری، 1/3.94 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR خودکار | |||
فیلمبرداری | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، +HDR10 | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps، 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | - شارژ سریع 45 وات - شارژ سریع بیسیم 15 وات (پشتیبانی از Qi و PMA) - شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات - پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
- سامسونگ DeX باسیم و بیسیم - دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره - سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) - پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | نامشخص | |||
USB | - USB Type-C 3.2 - پشتیبانی از OTG |
افزودن به سبد خرید
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر