- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات فیزیکی (Properties)
ابعاد (Dimension) | 362.2x253.4x19.9 میلیمتر |
---|---|
وزن (Weight) | 1.75 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی (CPU)
سازنده پردازنده | Intel |
---|---|
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 1135G7 |
حافظه Cache | 8MB |
فرکانس پردازنده | 2.8GHz Up to 4.7GHz |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
حافظه (RAM)
ظرفیت حافظه RAM | 12GB |
---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4 |
حافظه داخلی (HDD)
ظرفیت حافظه داخلی | 1TR+256 SSD |
---|---|
نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
مشخصات حافظه داخلی | یک ترابایت هارد دیسک به همراه 256 گیگ حافظه از نوع SSD |
پردازنده گرافیکی (VGA)
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
---|---|
مدل کارت گرافیک | Geforce MX350 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
صفحه نمایش (Monitor)
اندازه صفحه نمایش | "15.6 |
---|---|
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
امکانات (Facilities)
درایو نوری | ندارد |
---|---|
وبکم | دارد |
بلوتوث | دارد |
مشخصات اسپیکر | دو بلندگوی 2 وات با فناوری Dolby Audio |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
پورت HDMI | دارد |
کارت خوان | دارد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
پورت USB Type-C | بله |
حسگر اثر انگشت | خیر |
سایر مشخصات (Other Features)
طبقهبندی | کاربری عمومی , باریک و سبک |
---|---|
نوع باتری | 2 سلولی |
توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 30 واتساعت |
شارژدهی باتری | تا 5 ساعت |
رنگ
رنگ | آبی |
---|
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر