سامسونگ 980PRO NVMe M.2 ظرفیت 1 ترابایت SAMSUNG 980 PRO NVME M.2 1TB
۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی سامسونگ 980PRO NVMe M.2 ظرفیت 1 ترابایت
SAMSUNG 980 PRO NVME M.2 1TB
نوع حافظه | ||||
|---|---|---|---|---|
| نوع کاربری | اینترنال | |||
| فرم فکتور | 2280 M.2 | |||
| رابط اتصال | PCIe NVMe | |||
| توضیحات اتصال | PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.3c | |||
مشخصات فنی | ||||
| ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | |||
| نوع حافظه فلش | Samsung V-NAND 3-bit MLC NAND | |||
| کنترلر | Samsung Elpis | |||
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 7000 مگابایت بر ثانیه | |||
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 5000 مگابایت بر ثانیه | |||
| سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 1,000,000IOPS | |||
| سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 1,000,000IOPS | |||
| DRAM | ||||
| نوع DRAM | 1 گیگابایت LPDDR4 | |||
| توان مصرفی | - 6.2 وات در حالت خواندن - 5.7 وات در حالت نوشتن - 35 میلیوات در حالت آماده باش | |||
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | |||
| ولتاژ عملیاتی | 3.3 ولت | |||
مشخصات فنی | ||||
| میانگین عمر | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 600 ترابایت (TBW) | |||
قابلیتها | ||||
| پشتیبانی از NCQ | ||||
| پشتیبانی از TRIM | ||||
| پشتیبانی از RAID | ||||
| پشتیبانی از S.M.A.R.T | ||||
| رمزنگاری | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | |||
| سایر قابلیتها | - قابلیت پایش دمای حافظه - مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه - مقاوم در برابر حداکثر 20G لرزش در حالت غیرفعال - پشتیبانی از DevSlp برای کاهش مصرف انرژی - قابل نگهداری در فضای مرطوب با رطوبت 5 تا 95 درصد - پشتیبانی از الگوریتم GC برای استفاده بهینه از فضای حافظه - نرمافزار Magician Software for SSD | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
| ابعاد | 2.38 × 22.15 × 80.15 میلیمتر | |||
| وزن | 9 گرم | |||
| نشانگر LED | ||||
افزودن به سبد خرید
- نظرات













هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر