کانن EOS 90D CANON EOS 90D
۳۳,۳۷۹,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی کانن EOS 90D
CANON EOS 90D
بدنه | ||||
|---|---|---|---|---|
| نوع بدنه | SLR سایز متوسط | |||
سنسور | ||||
| تعداد پیکسل موثر | 33 مگاپیکسل | |||
| حداکثر رزولوشن | 6960 در 4640 | |||
| نسبت تصویر | 1:1، 4:3، 3:2، 16:9 | |||
| اندازهی سنسور | APS-C | |||
| نوع سنسور | CMOS | |||
| پردازنده | DIGIC 8 | |||
مشخصات تصویر | ||||
| بازهی حساسیت | 100-25600 | |||
| حداکثر حساسیت ارتقایافته | 51200 | |||
| لرزشگیر داخلی | ||||
| پسوند غیرفشرده | RAW | |||
لنز و سیستم فوکوس | ||||
| فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | |||
| فوکوس دستی | ||||
| تعداد نقطهی فوکوس | 45 | |||
| مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | |||
| قابلیت تعویض لنز | ||||
| ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | |||
نمایشگر و منظرهیاب | ||||
| نوع صفحهنمایش | TFT LCD | |||
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه | |||
| اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | |||
| صفحهنمایش چرخان | چرخان | |||
| صفحهنمایش لمسی | ||||
| نمای زنده | ||||
| منظرهیاب | ||||
| نوع منظرهیاب | اپتیکال | |||
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد | |||
| بزرگنمایی منظرهیاب | 0.95 برابر | |||
قابلیتهای عکاسی | ||||
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | |||
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | |||
| فلاش داخلی | ||||
| برد فلاش داخلی | 12.00 متر | |||
| درگاه اتصال فلاش خارجی | ||||
| حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 10 فریم بر ثانیه | |||
| تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | |||
| حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | |||
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | |||
| براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | |||
قابلیتهای فیلمبرداری | ||||
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4، H.264 | |||
| حالات فیلمبرداری | 2160 × 3840 (30 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (120، 60 و 30 فریم بر ثانیه) | |||
| میکروفن داخلی | استریو | |||
| بلندگو | مونو | |||
| ضبط تایملپس | ||||
فضای ذخیرهسازی | ||||
| نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | |||
اتصالات | ||||
| USB | USB 2.0 | |||
| HDMI | ||||
| ورودی میکروفن | ||||
| خروجی هدفون | ||||
| کنترل از راه دور | ||||
| وایفای | ||||
| بلوتوث | ||||
| GPS | ||||
| NFC | ||||
اطلاعات تکمیلی | ||||
| زمان معرفی | 2019/08/28 | |||
| قیمت جهانی در زمان عرضه | - 1199 دلار (برای فقط دوربین) - 1349 دلار (برای دوربین با لنز 55-18 میلیمتر) - 1599 دلار (برای دوربین با لنز 135-18 میلیمتری) | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
| ابعاد | 141 در 105 در 77 میلیمتر | |||
| وزن (با احتساب باتری) | 701 گرم | |||
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ||||
| نوع باتری | باتری لیتیوم یون LP-E6N | |||
| عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 1300 | |||
افزودن به سبد خرید
- نظرات













هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر