CANON EOS 4000D (3000D)
۹,۶۷۹,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی کانن EOS 4000D
CANON EOS 4000D (3000D)
بدنه | ||||
---|---|---|---|---|
نوع بدنه | SLR فشرده | |||
سنسور | ||||
تعداد پیکسل موثر | 18 مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن | 5184 در 3456 | |||
نسبت تصویر | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |||
اندازهی سنسور | APS-C (22.3 در 14.9 میلیمتر) | |||
نوع سنسور | CMOS | |||
پردازنده | +Digic 4 | |||
مشخصات تصویر | ||||
بازهی حساسیت | خودکار, 100-6400 | |||
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | |||
لرزشگیر داخلی | ||||
پسوند غیرفشرده | RAW | |||
لنز و سیستم فوکوس | ||||
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | |||
فوکوس دستی | ||||
تعداد نقطهی فوکوس | 9 | |||
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | |||
قابلیت تعویض لنز | ||||
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | |||
نمایشگر و منظرهیاب | ||||
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | |||
تعداد نقاط صفحهنمایش | 230,000 نقطه | |||
اندازه صفحهنمایش | 2.7 اینچ | |||
صفحهنمایش چرخان | ثابت | |||
صفحهنمایش لمسی | ||||
نمای زنده | ||||
منظرهیاب | ||||
نوع منظرهیاب | اپتیکال | |||
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | |||
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر | |||
قابلیتهای عکاسی | ||||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | |||
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | |||
فلاش داخلی | ||||
برد فلاش داخلی | 9.20 متر | |||
درگاه اتصال فلاش خارجی | ||||
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه | |||
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | |||
حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - جزئی | |||
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | |||
براکت نوردهی خودکار | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | |||
قابلیتهای فیلمبرداری | ||||
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | |||
حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (24 و 30 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (60 فریم بر ثانیه) | |||
میکروفن داخلی | مونو | |||
بلندگو | مونو | |||
ضبط تایملپس | ||||
فضای ذخیرهسازی | ||||
نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | |||
اتصالات | ||||
USB | USB 2.0 | |||
HDMI | ||||
ورودی میکروفن | ||||
خروجی هدفون | ||||
کنترل از راه دور | ||||
وایفای | ||||
بلوتوث | ||||
GPS | ||||
NFC | ||||
اطلاعات تکمیلی | ||||
زمان معرفی | 2018/02/26 | |||
قیمت جهانی در زمان عرضه | - 329.99 پوند برای بدنه - 369.99 پوند با لنز 55-18 میلیمتری | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
ابعاد | 129 در 102 در 77 میلیمتر | |||
وزن (با احتساب باتری) | 436 گرم | |||
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ||||
نوع باتری | باتری لیتیوم یون LP-E10 | |||
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 |
افزودن به سبد خرید
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر