- مشخصات محصول
- نظرات
نمایشگر
نوع | AMOLED |
---|---|
ابعاد | 6.43 اینچ (~83.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
بدنه
ابعاد | 160.5 در 74.5 در 8.3 میلیمتر |
---|---|
وزن | 178.8 گرم |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
ساخت | گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
پلتفرم
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 11 - MIUI 12 |
---|---|
تراشه | Mediatek Helio G95 (دوازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
حافظه
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.2 |
دوربین
اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.97 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.79) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 م |
---|---|
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60fps |
سلفی | 13 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.45) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
---|---|
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
باتری
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات |
قابلیتها
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
---|
شبکه
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | بله |
شبکه Ethernet | دارد |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله (بسته به بازار عرضه) |
USB | USB Type-C 2.0 |
رادیو | نامشخص |
اینفرارد | بله |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر